Sandefjord Svømmeklubb
| Øvelse | Basseng | Beste tid | WA-poeng | Dato | Stevne | D/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | 25 m | 40,39 | 180 | 11.04.2026 | – | D | |
| 100 fri | 25 m | 1:26,17 | 198 | 11.04.2026 | – | D | |
| 200 fri | 25 m | 2:45,22 | 297 | 01.11.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 400 fri | 25 m | 6:14,21 | 232 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 100 rygg | 25 m | 1:26,49 | 243 | 01.11.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 200 rygg | 25 m | 3:06,60 | 253 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 50 bryst | 25 m | 44,04 | 267 | 01.11.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 100 bryst | 25 m | 1:42,28 | 226 | 11.04.2026 | – | D | |
| 200 bryst | 25 m | 3:29,15 | 254 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 50 butterfly | 25 m | 41,15 | 196 | 10.04.2026 | – | D | |
| 100 butterfly | 25 m | 1:45,49 | 124 | 10.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 200 medley | 25 m | 3:15,53 | 240 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – |
Beste publiserte Rudolph-nivå per øvelse.
| Øvelse | Rudolph | Tid | Bane |
|---|---|---|---|
| 50 fri | <1 83 % mot 1 poeng | 40,39 | 25 m WA→LCM |
| 100 fri | <1 85 % mot 1 poeng | 1:26,17 | 25 m WA→LCM |
| 200 fri | <1 89 % mot 1 poeng | 3:03,50 | 25 m WA→LCM |
| 400 fri | <1 91 % mot 1 poeng | 6:14,21 | 25 m WA→LCM |
| 200 rygg |
<1 94 % mot 1 poeng |
| 3:06,60 |
| 25 m WA→LCM |
| 50 bryst | <1 92 % mot 1 poeng | 45,64 | 25 m WA→LCM |
| 100 bryst | <1 91 % mot 1 poeng | 1:42,28 | 25 m WA→LCM |
| 200 bryst | <1 94 % mot 1 poeng | 3:29,15 | 25 m WA→LCM |
| 50 butterfly | <1 79 % mot 1 poeng | 45,99 | 25 m WA→LCM |
| 100 butterfly | <1 75 % mot 1 poeng | 1:45,49 | 25 m WA→LCM |
| 200 medley | <1 91 % mot 1 poeng | 3:15,53 | 25 m WA→LCM |
Topp 3 publiserte Rudolph-nivåer per kvartal. Perioder med bare tider under 1-poengsterskelen vises som <1, uten et falskt nullpunkt.
Rudolph er en aldersrelativ prestasjonsreferanse. Den brukes som et supplement til trenerens vurdering og er ikke en vurdering av talent eller framtidig potensial. Resultater fra 25 m-basseng omregnes til tilsvarende langbanenivå ved hjelp av World Aquatics-poeng før Rudolph beregnes.